<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webクリエイターネット &#187; Tips &amp; Memo</title>
	<atom:link href="/tips_memo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcreator-net.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2015 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>WordPressのユーザー名を分らなくする方法</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/wordpress/20141005080625.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2014/10/wordpree_username-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WordPressのユーザー名を分らなくする方法" /></div>WordPressでは｢ユーザー名を変更しましょう(推測されにくいものにしましょう)｣というのは、以前からよく聞く話ですよね。
以前の古いバージョンでは、｢ユーザー名がインストール時にはadminになっているので、新しいユーザーを作成しましょう｣とか、｢authorタグを使う時には、ニックネームをブログ上に表示させましょう｣とか。
でも、意外とWordPress使いの方でも、ある方法で簡単にユーザー名が分ってしまうということが知られていないようです。
私もWordPress使いの1人ですので、個人的にも、また、サイト制作案件にも使ってたりしますので、今回はこの辺りを記事にしてみようと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>WordPressの自動バックグラウンド更新</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/wordpress/20140126225219.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2014/01/renewal_automatic_background-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WordPressの自動バックグラウンド更新" /></div>WordPress 3.7~から自動バックグラウンド更新機能が実装されています。
先日Ver.3.8.1がリリースされましたので、自動バックグラウンド更新の対象となります。
Ver.3.8.xのようなマイナーバージョンへのアップデートに適応されます。
Ver.3.8.x ⇒  Ver.3.9のようなような場合には適応されません。

私の場合、手動更新を基本としていますので、｢そういった場合、WordPressではどう対応するの？」といった点を簡単ですが紹介します。

ちなみに、私が手動更新を基本としているのは、以下のような理由からです。
｢自動バックグラウンド更新を推奨しない｣といったものではありませんので、予めご了承ください。

｢自動更新で不具合が発生した場合、即時対応が難しい(どこに原因があるか特定しにくい)｣｢WordPressのコアファイルをカスタムしている場合、ファイルが上書きされてしまう｣等、クライアント制作物の案件、自分のサイトをカスタマイズしているような場合ですね。

といっても、WordPressのコアファイルを編集するより、極力functions.phpなんかで対応するのがベストです。また、セキュリティ面を考慮しておくことも重要です。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>Android端末でFlashを表示</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/mobile_device/20131231084912.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 23:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=10463</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2013/12/flash_android-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Android端末でFlashを表示" /></div>以前はAndroid端末でFlashを見ることができていましたが、2012年の8月15日よりGoogleのPlayストアからインストールできなくなりました(Flash Playerが提供されなくなりました)。ですが、未だにスマフォ対応されていないPCサイトでは、普通にFlashが使われていたりします。
そんな場合、Adobeのアーカイブ版Flash Playerをインストールすることで、Android OS 4.0以降でもFlash Playerをインストールして、Flashサイトの閲覧やニコニコ動画アプリ、Flashゲームを動かすことができます。
セキュリティアップデートも打ち切られているので、推奨するものではありませんが、開発時の確認用等の使用を前提に書き残しておこうと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>イラストを描いてみる</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/design/20130630191355.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2013/06/illustraion-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="イラストを描いてみる" /></div>デザインに携わっていると(印刷・Webなど)、仕事で「何かイラスト描いてよー」とか、友人にイベントごとなどで「イラスト描いてー！」ってことがちょこちょこあります。
プライベートでは、いくらでも時間をかけられるのでよいのですが、仕事となると、なかなか時間がなかったり、周りからの批評もあってたいへんです...。
普段はあまり描かない？種類のイラストを頼まれた時にやっている方法です。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>おすすめのフリー写真素材サイト</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/other/20130617020905.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=10257</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2013/06/free_material-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="おすすめのフリー写真素材サイト" /></div>ホームページや印刷物を作成する際、素材選びに結構時間がかかちゃいますよね？
写真撮影が出来ればイメージ通りのデザインもできますが、制作案件では市販の素材集を使うことも多いはず。「素材辞典」なんかを購入して使用されている方が多いのでは(価格も安価で写真も多いですしね)？
今回は、なかなかよい写真素材が揃っている「フリー写真素材サイト」を3つ紹介します。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.9系</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/javascript/20130217080337.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=10056</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2013/02/jquery19-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="jQuery 1.9系" /></div>jQueryの1.9系がリリースされて｢今まで使っていたライブラリが動かなくなった...｣「開発中のシステムで使っているjQueryを1.9対応しないといけない...」なんてことを最近よく耳にするので、ちょっと簡単にまとめてみました。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>カスタムフィールドを使ったサムネイル表示</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/wordpress/20130114195532.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=9825</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/11/customfield_thumbnail-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="カスタムフィールドを使ったサムネイル表示" /></div>WordPressを使ってCMSサイトを構築する場合、サムネイル画像をページ側に出力することってよくありますよね？(私の場合、しょっちゅうあるんですが...)
WordPressのデフォルトの機能で実装すると、"アイキャッチ画像を指定"しなくてはいけません。クライアントさんからすると、「アイキャッチ画像って何？」とか、ついつい指定し忘れることもよくありますよね...。

そこで、今回紹介するのは...
1.カスタムフィールドで複数の画像をアップロードし、一覧ページで1枚をサムネイル表示
2.詳細ページでは、アップロードした複数の画像を全て表示("1"よりは大きく表示)
3.詳細ページの各画像をクリックすると、Lightboxで拡大表示させる
といったもの。

また、クライアントさんが写真撮影時、写真の縦横比を意識して撮影してもらうのが難しい場合を想定し(縦向き・横向き関係なくアップロードしちゃうような場合)、"1"と"2"では中心部分をトリミング表示し、"3"では実寸サイズを表示させます。
※ちょっと分りにくいので、図でも解説します。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>簡易アップローダー</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/php/20130103153221.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=9910</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2013/01/simple_uploader-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="簡易アップローダー" /></div>知人とそこそこ大きいサイズのデータをやり取りする際、宅ファイル便を使用していましたが、相手側がアカウントを作成していないとちょっと手間なので、簡易アップローダーを作ってみました(PHPで簡単に作れるタイプのものですが...)。
機能的には、極力シンプルなもので、自分のサーバーに置けるといったものです。

▼機能はこんな感じ
・アップロードサイズの上限を設定できる
・アップロードしたファイル名・サイズ・形式の判定
・既にアップロードされているファイルが同名の場合は上書きしない
※ファイルの削除機能は入れていません(自分のサーバーですし)。
※認証機能は入れていません(認証方法は他にもいろいろありますので)。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>Google Chromeの画面キャプチャーエクステンション</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/other/20121111011305.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=9792</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/11/chrome_extension-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Google Chromeの画面キャプチャーエクステンション" /></div>ブラウザの画面キャプチャーを撮ることができるフリーソフト、ブラウザのアドオンは色々ありますが、Google Chromeのエクステンション"Awesome Screenshot"は、機能面や使い勝手が優れていて様々な場面で活躍してくれます。
今回は、Google Chromeのエクステンション"Awesome Screenshot"を紹介します。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>Web制作で活用したいツール</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/other/20120930165611.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=9443</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/09/tool-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Web制作で活用したいツール" /></div>Web制作をしていく上で、便利なツールはたくさんあります。
｢オンライン上で利用できるもの｣｢PCにインストールするもの｣｢サーバー上で動作するもの｣｢機能追加であるプラグイン｣｢現在のサイトの状況や最新の動向を確認できるサイト｣等々。
今回は、"まとめ"的な記事になりますが、それらのツールをざっと紹介しようと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>Android端末のおすすめアプリ</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/mobile_device/20120915082015.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 23:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Device]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/09/android_appli-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Android端末のおすすめアプリケーション" /></div>先日、約2年半ぶりにスマートフォンを買い換えました。
私は、Android端末のユーザーで、初代XPERIAを使っていましたが、さすがにOSも古く、動作もずいぶん遅くなってきたので、｢そろそろ買い換えるか...｣といった感じです。
そして、引き続き、XPERIA GX(SO-04D)を購入しました。
今までは、Android OS 2.1までしか入らなかったのが、4.0になり、LTEにも対応していたことに魅力を感じたのと、他に気に入るデザインの端末もなかったので、これにしました。
そこで、今回の記事は、Android端末のおすすめアプリを紹介したいと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>WordPressの投稿画面の表示をプレビューと同じにする</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/wordpress/20120909004507.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=9125</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/09/edit_preview-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WordPressの投稿画面の表示をプレビューと同じにする" /></div>WordPressで記事を作成する際、投稿画面の表示とプレビュー画面の表示(ブラウザでの表示)が違うため、何度もプレビューで表示確認をしないといけません(ちょっと面倒...)。
これは、管理画面で使われているCSS(既に用意されているWordPressの管理画面用のCSS)とプレビュー表示で使われているCSS(テーマ側で作成したCSS)が異なるためです。
今回は、投稿画面の表示とプレビュー画面の表示を同じにする3つの方法を紹介します。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>印刷対応サイト</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/css/20120831000025.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=8614</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/08/print-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="印刷対応サイト" /></div>Webサイトをブラウザ経由で印刷できるようにする場合、CSSで印刷用のスタイルを作成し、別途読み込ませることで対応する場合が多いと思います。
ですが、制作案件で完璧に対応するのは時間(工数)やコストもかかってしまうため、難しいのが現状かもしれません(私の場合、そうなんですよね...)。
そこで、今回の記事は、WEBページを制作する際、「できる限り印刷対応も意識した作りにしたい」と考えた時に、覚えておいた方がよい点を書き残しておこうと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>CSSでテーブルタグ(table･th･tr･td)を扱いやすくする</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/css/20120822070049.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=8617</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/08/css_tabletag-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="CSSでテーブルタグ(table･th･tr･td)を扱いやすくする" /></div>HTML5でテーブルタグを扱う際、htmlに直接サイズ･余白･ボーダー･セルの背景色等を記述することは推奨されない(バリデータチェックで通らない)ためCSS側で指定します。
その時もできるだけ｢html側でスタイルを複数適応するのは面倒...｣｢CSS側の記述もできる限り少なくしたい...｣って思います。
そんな場合、これだったら簡単かも？といったCSSの記述を紹介します(モダンブラウザや古いバージョンのInternet Explorerでの表示にも対応していて結構便利です)。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>MySQLの設定変更</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/server/20120804080029.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=8282</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/07/msql_setting-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="MySQLの設定変更" /></div>MySQL 5.5系から、設定ファイル(my.cnf)の書き方が一部変更されていたり、デフォルトで使用するストレートエンジンが変更されています。
今回は、MySQL 5.5系の設定変更について、記事に書き残しておきます。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>jQuery UIのタブメニュー</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/javascript/20120725080047.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/07/jquery_ui-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="jQuery UIのタブメニュー" /></div>jQuery UIとは、jQuery公式のユーザインターフェース(UI)用のライブラリのことですが、これを活用することで、カレンダー・タブメニュー・アコーディオン・ダイアログ・エフェクト・表示切替・ドラッグ移動・サイズ変更・スライダー等、様々なユーザインターフェース(UI)を簡単に導入することができます。
今回は、jQuery UIのタブメニューについて紹介します。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>WordPress本体のjQueryと公式版のjQuery</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/wordpress/20120714090003.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=7880</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/07/wp_jquery-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WordPress本体のjQueryと公式版のjQuery" /></div>｢WordPressでjQueryを使っていると、ライブラリやプラグインが動かなくなった!?｣なんて話を聞いたり、そんな場面に出くわしたことはないでしょうか？
jQueryの基本的なことを知っている方ならすぐ分ることだと思いますが、ブログ等を運営している方皆さんがその辺りに詳しいわけではありません。
また、既存のテンプレートやプラグインを活用すると、誰でも簡単にサイトを構築できるといったところがWordPressの魅力の一つでもあります。
今回は、WordPress本体のjQueryと公式版のjQueryの違い、WordPressでjQueryを使用する場合に気を付けておきたいことについて書いてみようと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>MySQLのクエリキャッシュ設定</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/server/20120705220008.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/07/mysql_qc-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="MySQLのクエリキャッシュ設定" /></div>MySQLのバージョン4.0.1以降には、クエリキャッシュという機能があります。
クエリキャッシュには、SELECTクエリのテキストとクライアントに送られた結果が格納され、以後同じクエリを受け取った際、クエリの解析と実行を行わず、クエリキャッシュから結果を取り出します。同じクエリが何度も実行される環境下では、クエリキャッシュを使う方が効率的で、かつパフォーマンスを向上させることができます。
今回は、MySQLのクエリキャッシュ設定について紹介します。
 ]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>Flash CS6のHTML5サポート</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/other/20120623083037.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 23:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=7761</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/06/flash_cs6-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Flash CS6のHTML5サポート" /></div>iPhoneやiPadでのWebサイト制作が必須になりつつある現在、Flashでのコンテンツ制作は敬遠されがちな傾向にあります。これは、｢iPhoneやiPadでFlashは表示できない｣｢SEOに問題がある｣｢ある程度のものならJavascriptで代用できてしまう｣等の理由からでしょう。
ですが、ゲーム関連のコンテンツでは、HTML5やJavascriptではまだまだできることに限りがありますので、Flashで作成されたコンテンツの方がより精度は高いと言えます。その一方で、コーポレイトサイトや各種ポータルサイト等に限っていえば、Webサイト上に表示させる動きのあるコンテンツとしては、Javascriptで実装できる表現でも十分な気がします。
Flashクリエイターの皆さんにとっては、"慣れ親しんだFlashベースのオーサリングツールを使ってコンテンツ制作ができる"といった点が重要なのではないでしょうか。
先日、AdobeがCS6をリリースしましたが、Flashの新たな試みとして"HTML5のサポート機能"が実装されています。今回は、こちらに関して記事で取り上げてみたいと思います。

[2012.6.30追記]
ちなみに、Android OSに関しても｢Flashの提供を停止する｣とAdobeが発表しました。
8/15以降は、Flash Playerの新規ダウンロード･インストールが出来なくなります。
インストール済みの端末は、セキュリティ･バグ関連のアップデート対応のみ行うようです。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
		<item>
		<title>APCでPHPの処理を高速化</title>
		<link>http://webcreator-net.com/tips_memo/server/20120612083050.html</link>
<!--delete-->
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 23:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ash]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreator-net.com/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="/cms/wp-content/uploads/2012/06/apc-100x100.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="APCでPHPの処理を高速化" /></div>PHPの処理を高速化したい場合、PHPアクセレーターの導入が効果的です。
PHPアクセレーターには、有名なものとしてAPCやeAccelerator等があります。
今回の記事では、APCの導入手順について紹介しようと思います。]]></description>
<!--delete-->
		</item>
	</channel>
</rss>
